nnUNetV2修改笔记-D25

nnUNetV2修改笔记-D25
Wang Zihao训练
把消融实验跑完了,以下是结果:
Model | Dice_ET | Dice_WT | Dice_TC | Sensitivity_ET | Sensitivity_WT | Sensitivity_TC | Specificity_ET | Specificity_WT | Specificity_TC | Hausdorff95_ET | Hausdorff95_WT | Hausdorff95_TC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nnUNet | 0.73716 | 0.90297 | 0.38221 | 0.76966 | 0.9024 | 0.60403 | 0.99057 | 0.98712 | 0.95677 | 33.44588 | 7.47936 | 19.83174 |
EAB | 0.74459 | 0.90641 | 0.39029 | 0.78645 | 0.90544 | 0.62394 | 0.99839 | 0.99518 | 0.96524 | 3.54292 | 4.54008 | 16.91987 |
DC | 0.72449 | 0.90981 | 0.38356 | 0.77769 | 0.91199 | 0.60747 | 0.99862 | 0.99525 | 0.96485 | 3.35156 | 4.27039 | 16.6727 |
MTBFE | 0.74621 | 0.90631 | 0.38648 | 0.77958 | 0.90604 | 0.61009 | 0.99859 | 0.99537 | 0.96516 | 3.76325 | 4.69447 | 16.74887 |
MTBFE+DC | 0.74831 | 0.90881 | 0.3857 | 0.78291 | 0.9075 | 0.60857 | 0.99861 | 0.99533 | 0.96501 | 3.29641 | 4.62129 | 16.73169 |
EAB+DC | 0.73964 | 0.90816 | 0.3927 | 0.78178 | 0.90662 | 0.61943 | 0.99855 | 0.99535 | 0.9651 | 3.7608 | 4.4036 | 16.77514 |
MTBFE+EAB | 0.74036 | 0.90398 | 0.38318 | 0.77477 | 0.90025 | 0.60437 | 0.99866 | 0.99542 | 0.96539 | 3.56547 | 5.34296 | 17.09767 |
MTBFE+EAB+DC | 0.73985 | 0.90938 | 0.38549 | 0.77776 | 0.90867 | 0.60935 | 0.99859 | 0.99535 | 0.96498 | 3.37256 | 4.46124 | 16.71985 |
感觉可以改改数据就差不多了
牢蒋这个出生周四还要开会,傻逼东西。本来准备周三回去,这下只能周五回去了。DC那个数据不太对劲,E0需要重跑以下。重跑完准备做做对比试验。然后就差不多了。应该很快了。
考公
买了点课,没事准备看看。感觉跟脑筋急转弯一样。有点搞笑。
评论
匿名评论隐私政策
✅ 你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果