nnUNetV2修改笔记-D21

训练

今天看了下加三个的,感觉成了啊
下面是合并后的表格,以Markdown格式展示:

Model Dice_ET Dice_WT Dice_TC Sensitivity_ET Sensitivity_WT Sensitivity_TC Specificity_ET Specificity_WT Specificity_TC Hausdorff95_ET Hausdorff95_WT Hausdorff95_TC
plain-nnunet 0.73716 0.90297 0.38221 0.76966 0.9024 0.60403 0.99057 0.98712 0.95677 33.44588 7.47936 19.83174
eab-nnunet 0.74459 0.90641 0.39029 0.78645 0.90544 0.62394 0.99839 0.99518 0.96524 3.54292 4.54008 16.91987
DC 0.72449 0.90981 0.38356 0.77769 0.91199 0.60747 0.99862 0.99525 0.96485 3.35156 4.27039 16.6727
MTBFE+EAB 0.74036 0.90398 0.38318 0.77477 0.90025 0.60437 0.99866 0.99542 0.96539 3.56547 5.34296 17.09767
MTBFE+EAB+DC 0.73985 0.90938 0.38549 0.77776 0.90867 0.60935 0.99859 0.99535 0.96498 3.37256 4.46124 16.71985
STUNet-Base 0.73345 0.9033 0.38989 0.77403 0.9044 0.61567 0.99855 0.99515 0.96531 3.80658 4.87367 16.73516
stunet-pretr-base 0.73427 0.90460 0.38761 0.78325 0.90565 0.61204 0.99857 0.99539 0.96549 3.47016 4.56391 16.51672
stunet-small 0.72337 0.90397 0.38184 0.77114 0.90648 0.60293 0.99855 0.99499 0.96494 4.1006 4.85547 16.80102

前两天云龙给我了他们用来做对比实验的UNet代码,看了下不管用。准备看看李宁师姐那有没有能用的。