nnUNetV2修改笔记-D8

训练

本来是想显卡装在i5-10400电脑上,但是看了下机箱太小了。装不下显卡。于是就想找一个大点的机箱,把主板换里面。结果机箱还是太小了。于是没法子只能把三个机箱都恢复,然后把10400主板拆出来,直接拿出来用。装了个ubuntu,环境配好了。试了下确实速度有提升,现在正常情况下已经有260s左右的速度了。虽然跟auto-dl上170s左右有差别,但是已经可以了。再想提升就只能换cpu了。

验证

今天把之前几个完成验证的训练都拿上去验证了一下,发现有两个训练没训练完。于是把两个训练都完成了之后,再进行验证。

v1.webp

验证出的还算快的。效果感觉还可以,没想到自己改的EAB还真有效,比nnUNet还强。
PretrainedSTUNetTrainer_base__nnUNetPlans__3d_fullres

Label Dice_ET Dice_WT Dice_TC Sensitivity_ET Sensitivity_WT Sensitivity_TC Specificity_ET Specificity_WT Specificity_TC Hausdorff95_ET Hausdorff95_WT Hausdorff95_TC
BraTS19_CBICA_AAM_1 0.0 0.86657 0.27841 0.0 0.79205 0.91632 1.0 0.99672 0.94242 nan 47.38512 28.61818
BraTS19_CBICA_ABT_1 0.0 0.93381 0.44645 0.0 0.98072 0.7132 1.0 0.99811 0.98968 nan 2.23607 12.52996
BraTS19_CBICA_ALA_1 0.0 0.91058 0.29416 0.0 0.92943 0.84365 1.0 0.99581 0.96979 nan 2.23607 21.11871
BraTS19_CBICA_ALT_1 0.0 0.92672 0.49177 0.0 0.9248 0.51755 1.0 0.99204 0.96078 nan 4.12311 16.91153
BraTS19_CBICA_ALV_1 0.0 0.91669 0.05106 0.0 0.95619 0.73028 1.0 0.99533 0.96358 nan 3.0 42.28948
BraTS19_CBICA_ALZ_1 0.0 0.94361 0.20356 0.0 0.98482 0.48618 1.0 0.99148 0.9341 nan 1.41421 21.40093
BraTS19_CBICA_AMF_1 0.0 0.93814 0.41657 0.0 0.96128 0.53924 1.0 0.99259 0.95613 nan 1.41421 18.71896
BraTS19_CBICA_AMU_1 0.0 0.92399 0.37595 0.0 0.90848 0.73839 1.0 0.99201 0.91673 nan 4.58258 23.60085
BraTS19_CBICA_ANK_1 0.0 0.92582 0.10179 0.0 0.93371 0.68482 1.0 0.99648 0.96193 nan 2.23607 23.08679
BraTS19_CBICA_APM_1 0.0 0.89982 0.67517 0.0 0.82757 0.6966 1.0 0.99924 0.98489 nan 4.12311 7.07107
BraTS19_CBICA_AQE_1 0.0 0.76881 0.42911 0.0 0.73886 0.82661 1.0 0.99818 0.9939 nan 5.09902 9.89949
BraTS19_CBICA_ARR_1 0.0 0.92866 0.2237 0.0 0.9255 0.55239 1.0 0.99795 0.97719 nan 2.82843 17.11724
BraTS19_CBICA_ATW_1 0.0 0.82099 0.10827 0.0 0.7854 0.87222 1.0 0.99072 0.94211 nan 4.69042 26.72078
BraTS19_CBICA_AUC_1 0.0 0.85705 0.48022 0.0 0.862 0.37161 1.0 0.99533 0.99474 nan 6.40312 8.06226
BraTS19_CBICA_AUE_1 0.0 0.89763 0.38834 0.0 0.89012 0.58855 1.0 0.98763 0.92767 nan 5.83095 21.84033
BraTS19_CBICA_AZA_1 0.0 0.67792 0.40658 0.0 0.52787 0.54668 1.0 0.99868 0.98714 nan 17.11724 8.24621
BraTS19_CBICA_BHF_1 0.0 0.95117 0.45875 0.0 0.95395 0.77742 1.0 0.99781 0.97415 nan 1.41421 19.74842
BraTS19_CBICA_BHN_1 0.0 0.91847 0.47589 0.0 0.87149 0.60747 1.0 0.99856 0.97621 nan 3.0 15.16575
BraTS19_CBICA_BKY_1 0.0 0.92133 0.36419 0.0 0.87319 0.37621 1.0 0.99817 0.97068 nan 3.60555 13.67479
BraTS19_CBICA_BLI_1 0.0 0.94289 0.60696 0.0 0.91055 0.63158 1.0 0.99824 0.97572 nan 1.73205 9.0
BraTS19_CBICA_BLK_1 0.0 0.88622 0.40734 0.0 0.90196 0.86906 1.0 0.99485 0.97224 nan 17.11724 20.02498
BraTS19_MDA_1012_1 0.0 0.90579 0.50367 0.0 0.95023 0.73845 1.0 0.99351 0.97413 nan 3.0 13.15295
BraTS19_MDA_1015_1 0.0 0.94196 0.34329 0.0 0.95517 0.77339 1.0 0.99494 0.95054 nan 4.3589 16.76305
BraTS19_MDA_1060_1 0.0 0.87889 0.50551 0.0 0.86677 0.74721 1.0 0.99575 0.97895 nan 3.60555 13.45362
BraTS19_MDA_1081_1 0.0 0.91045 0.69716 0.0 0.9604 0.79367 1.0 0.99314 0.98351 nan 6.32456 5.47723
BraTS19_MDA_1089_1 0.0 0.82996 0.30468 0.0 0.83715 0.96449 1.0 0.99698 0.98624 nan 2.44949 19.72308
BraTS19_MDA_1123_1 0.0 0.86498 0.63379 0.0 0.86769 0.94735 1.0 0.99825 0.99356 nan 3.16228 5.83095
BraTS19_MDA_1124_1 0.0 0.78175 0.74789 0.0 0.71261 0.9319 1.0 0.99917 0.99772 nan 4.24264 5.09902
BraTS19_MDA_907_1 0.0 0.88115 0.36738 0.0 0.80788 0.62308 1.0 0.99804 0.96171 nan 6.16441 25.4951
BraTS19_MDA_922_1 0.0 0.92739 0.31696 0.0 0.88852 0.83758 1.0 0.99716 0.93246 nan 3.4641 24.26932
BraTS19_MDA_958_1 0.0 0.76544 0.75697 0.0 0.70681 0.78833 1.0 0.99951 0.99923 nan 3.0 3.0
BraTS19_MDA_959_1 0.0 0.84951 0.13676 0.0 0.78161 0.4251 1.0 0.9927 0.92231 nan 7.61577 23.60085
BraTS19_TCIA01_215_1 0.0 0.88332 0.45932 0.0 0.88794 0.76982 1.0 0.99928 0.99621 nan 2.0 9.07465
BraTS19_TCIA01_341_1 0.0 0.93959 0.58212 0.0 0.97353 0.74677 1.0 0.98953 0.95039 nan 3.0 19.20937
BraTS19_TCIA01_454_1 0.0 0.79719 0.2157 0.0 0.96742 0.93389 1.0 0.97793 0.94428 nan 6.7082 22.67157
BraTS19_TCIA02_139_1 0.0 0.96109 0.47055 0.0 0.9473 0.90049 1.0 0.99683 0.92228 nan 1.41421 19.20937
BraTS19_TCIA02_210_1 0.0 0.92929 0.62217 0.0 0.98837 0.69193 1.0 0.99729 0.99234 nan 2.23607 7.07107
BraTS19_TCIA02_229_1 0.0 0.83988 0.39808 0.0 0.98495 0.98532 1.0 0.99513 0.98652 nan 3.60555 18.02776
BraTS19_TCIA02_230_1 0.0 0.95922 0.54989 0.0 0.92958 0.73098 1.0 0.9989 0.94442 nan 2.23607 21.18962
BraTS19_TCIA02_273_1 0.0 0.9625 0.68288 0.0 0.94284 0.68306 1.0 0.99873 0.98226 nan 1.41421 10.04988
BraTS19_TCIA02_294_1 0.0 0.92542 0.37897 0.0 0.98209 0.73905 1.0 0.99057 0.95028 nan 2.0 21.47091
BraTS19_TCIA02_350_1 0.0 0.94312 0.44986 0.0 0.95454 0.62006 1.0 0.99234 0.94164 nan 2.44949 19.20937
BraTS19_TCIA02_355_1 0.0 0.9792 0.56619 0.0 0.97194 0.65252 1.0 0.99828 0.95165 nan 1.0 9.43398
BraTS19_TCIA02_382_1 0.0 0.90188 0.54895 0.0 0.98913 0.93736 1.0 0.98965 0.96469 nan 2.23607 17.02939
BraTS19_TCIA02_400_1 0.0 0.93523 0.37949 0.0 0.99439 0.94799 1.0 0.99487 0.96794 nan 1.73205 19.51922
BraTS19_TCIA02_457_1 0.0 0.86206 0.19881 0.0 0.91755 0.68236 1.0 0.97834 0.91161 nan 7.54983 33.94113
BraTS19_TCIA02_496_1 0.0 0.92396 0.27273 0.0 0.90661 0.86625 1.0 0.99317 0.91252 nan 3.16228 25.71186
BraTS19_TCIA03_216_1 0.0 0.97617 0.2775 0.0 0.96899 0.41549 1.0 0.99913 0.96894 nan 1.0 14.69694
BraTS19_TCIA03_250_1 0.0 0.9533 0.53324 0.0 0.92716 0.64807 1.0 0.99937 0.98566 nan 3.0 11.22497
BraTS19_TCIA03_288_1 0.0 0.94543 0.43291 0.0 0.89909 0.75828 1.0 0.99977 0.95617 nan 1.41421 21.0
BraTS19_TCIA03_295_1 0.0 0.89043 0.29673 0.0 0.80377 0.73082 1.0 0.99987 0.95207 nan 3.16228 24.59675
BraTS19_TCIA03_303_1 0.0 0.96209 0.37358 0.0 0.93324 0.56426 1.0 0.99967 0.97348 nan 1.73205 12.84523
BraTS19_TCIA03_304_1 0.0 0.94997 0.38117 0.0 0.95481 0.62694 1.0 0.99042 0.89887 nan 2.0 23.43075
BraTS19_TCIA03_313_1 0.0 0.96288 0.7411 0.0 0.97043 0.74017 1.0 0.99639 0.98342 nan 1.73205 9.94987
BraTS19_TCIA03_318_1 0.0 0.88643 0.44411 0.0 0.81225 0.76535 1.0 0.99723 0.93492 nan 19.87461 25.75266
BraTS19_TCIA03_464_1 0.0 0.93954 0.4225 0.0 0.89129 0.86967 1.0 0.9997 0.96999 nan 1.73205 18.21537
BraTS19_TCIA03_604_1 0.0 0.95573 0.61234 0.0 0.91821 0.74004 1.0 0.99985 0.98304 nan 2.0 10.24695
BraTS19_TCIA04_212_1 0.0 0.98294 0.43336 0.0 0.98138 0.88989 1.0 0.99949 0.97777 nan 1.0 11.04536
BraTS19_TCIA04_253_1 0.0 0.89173 0.52434 0.0 0.92638 0.7051 1.0 0.9923 0.97217 nan 3.74166 15.0
BraTS19_TCIA05_456_1 0.0 0.91395 0.60494 0.0 0.95674 0.74772 1.0 0.98746 0.95821 nan 2.82843 9.0
BraTS19_TCIA05_484_1 0.0 0.96357 0.45904 0.0 0.95074 0.69469 1.0 0.99759 0.94376 nan 1.41421 20.51828
BraTS19_TCIA06_497_1 0.0 0.90869 0.72206 0.0 0.92532 0.7266 1.0 0.99854 0.99687 nan 2.82843 5.91608
BraTS19_TCIA07_600_1 0.0 0.97194 0.64068 0.0 0.97686 0.77657 1.0 0.99738 0.96928 nan 1.0 11.04536
BraTS19_TCIA07_601_1 0.0 0.89448 0.4395 0.0 0.83774 0.54733 1.0 0.99745 0.96523 nan 30.90145 31.16087
BraTS19_TCIA07_602_1 0.0 0.90292 0.67022 0.0 0.89267 0.59988 1.0 0.9916 0.98296 nan 5.74456 10.0
BraTS19_TCIA09_148_1 0.0 0.91777 0.32288 0.0 0.98422 0.77671 1.0 0.99154 0.95628 nan 3.0 19.82423
BraTS19_TCIA09_225_1 1.0 0.41665 0.25493 1.0 0.26372 0.2907 1.0 0.9999 0.99418 nan 24.87971 53.88599
BraTS19_TCIA09_248_1 1.0 0.91532 0.17286 1.0 0.844 0.15428 1.0 0.99999 0.97558 nan 3.16228 7.28011
BraTS19_TCIA09_381_1 1.0 0.9448 0.52755 1.0 0.90552 0.55918 1.0 0.99972 0.99155 nan 3.16228 5.74456
BraTS19_TCIA09_385_1 0.0 0.97922 0.06037 0.0 0.97905 0.06717 1.0 0.99936 0.98805 nan 1.0 8.12404
BraTS19_TCIA10_106_1 0.0 0.95831 0.62117 0.0 0.95697 0.64802 1.0 0.99297 0.94998 nan 4.47214 13.0
BraTS19_TCIA10_127_1 1.0 0.9302 0.15203 1.0 0.87472 0.09983 1.0 0.99989 0.99686 nan 2.0 9.21954
BraTS19_TCIA10_172_1 0.0 0.97039 0.16194 0.0 0.97678 0.11074 1.0 0.99463 0.97063 nan 1.41421 9.94987
BraTS19_TCIA10_195_1 1.0 0.9499 0.32597 1.0 0.91867 0.35747 1.0 0.99725 0.92898 nan 2.82843 16.40122
BraTS19_TCIA10_220_1 0.0 0.95 0.2925 0.0 0.96967 0.25626 1.0 0.99392 0.97102 nan 1.73205 7.34847
BraTS19_TCIA10_232_1 1.0 0.95579 0.43238 1.0 0.92675 0.34205 1.0 0.99746 0.9646 nan 2.82843 8.24621
BraTS19_TCIA10_236_1 1.0 0.91479 0.28403 1.0 0.84816 0.20809 1.0 0.99961 0.98912 nan 4.3589 3.16228
BraTS19_TCIA10_239_1 0.0 0.93785 0.13928 0.0 0.99794 0.10189 1.0 0.99516 0.9911 nan 2.0 10.24695
BraTS19_TCIA10_271_1 0.0 0.72683 0.38223 0.0 0.93385 0.60047 1.0 0.97542 0.96351 nan 22.6495 39.44617
BraTS19_TCIA10_311_1 0.0 0.83375 0.25219 0.0 0.96748 0.87328 1.0 0.99769 0.99273 nan 2.82843 11.57584
BraTS19_TCIA10_467_1 0.0 0.78186 0.5296 0.0 0.72278 0.58783 1.0 0.99343 0.97798 nan 7.0 10.81665
BraTS19_TCIA10_609_1 0.0 0.94652 0.0998 0.0 0.90113 0.08409 1.0 0.99975 0.97306 nan 2.23607 5.38516
BraTS19_TCIA10_614_1 1.0 0.94793 0.51799 1.0 0.91009 0.5721 1.0 0.9997 0.98919 nan 1.41421 6.40312
BraTS19_TCIA10_627_1 0.0 0.90825 0.17725 0.0 0.97143 0.28228 1.0 0.99114 0.97144 nan 4.12311 14.03567
BraTS19_TCIA10_631_1 1.0 0.93701 0.50231 1.0 0.88579 0.53365 1.0 0.99986 0.99059 nan 2.23607 5.38516
BraTS19_TCIA10_635_1 0.0 0.76482 0.35193 0.0 0.91318 0.63088 1.0 0.99567 0.99149 nan 7.4496 13.96424
BraTS19_TCIA10_647_1 0.0 0.95145 0.60776 0.0 0.91937 0.62432 1.0 0.99973 0.99398 nan 1.41421 3.74166
BraTS19_TCIA11_612_1 0.0 0.94097 9e-05 0.0 0.99296 9e-05 1.0 0.99784 0.99228 nan 2.23607 8.7178
BraTS19_TCIA12_146_1 1.0 0.95694 6e-05 1.0 0.92147 0.00011 1.0 0.99987 0.98364 nan 1.41421 10.29563
BraTS19_TCIA12_339_1 0.0 0.95173 0.36341 0.0 0.94833 0.40957 1.0 0.99771 0.97685 nan 1.73205 10.48809
BraTS19_TCIA12_613_1 1.0 0.6614 0.49037 1.0 0.94774 0.62046 1.0 0.99772 0.99774 nan 5.19615 5.09902
BraTS19_TCIA12_641_1 1.0 0.91095 0.81612 1.0 0.84091 0.87363 1.0 0.99991 0.99668 nan 2.23607 12.71809
BraTS19_TCIA13_610_1 0.0 0.94921 0.46642 0.0 0.94004 0.93751 1.0 0.99705 0.95362 nan 1.73205 26.64583
BraTS19_TCIA13_611_1 0.0 0.85253 0.36077 0.0 0.96101 0.92641 1.0 0.98576 0.95439 nan 4.0 21.35416
BraTS19_TCIA13_616_1 0.0 0.95111 0.16312 0.0 0.91062 0.13571 1.0 0.99918 0.94389 nan 3.0 13.0
BraTS19_TCIA13_617_1 0.0 0.7909 0.29842 0.0 0.67361 0.20489 1.0 0.99703 0.99009 nan 9.94987 12.20656
BraTS19_TCIA13_619_1 0.0 0.96006 0.00094 0.0 0.95595 0.0036 1.0 0.99605 0.92683 nan 1.41421 26.86075
BraTS19_TCIA13_622_1 0.0 0.89741 0.23485 0.0 0.97962 0.17637 1.0 0.98476 0.97908 nan 18.22087 17.5784
BraTS19_TCIA13_626_1 1.0 0.95759 0.00794 1.0 0.98931 0.01134 1.0 0.9936 0.95423 nan 1.73205 18.62794
BraTS19_TCIA13_636_1 0.0 0.94886 0.57198 0.0 0.95658 0.58942 1.0 0.98996 0.94773 nan 3.0 10.48809
BraTS19_TCIA13_638_1 0.0 0.89656 0.50429 0.0 0.81827 0.34161 1.0 0.99807 0.99648 nan 9.0 14.52584
BraTS19_TCIA13_643_1 0.0 0.95189 0.227 0.0 0.96613 0.16068 1.0 0.98858 0.96448 nan 4.12311 14.21267
BraTS19_TCIA13_646_1 1.0 0.95162 0.37787 1.0 0.99475 0.55398 1.0 0.99839 0.98949 nan 1.41421 12.72792
BraTS19_TCIA13_648_1 0.0 0.84594 0.27422 0.0 0.84835 0.29072 1.0 0.98822 0.96292 nan 6.63325 11.22497
BraTS19_TCIA13_649_1 0.0 0.93418 0.49509 0.0 0.89079 0.75149 1.0 0.99539 0.87644 nan 4.24264 21.09502
BraTS19_TCIA13_651_1 0.0 0.86923 0.66923 0.0 0.89508 0.6754 1.0 0.99627 0.99329 nan 3.0 5.09902
BraTS19_TCIA13_652_1 0.0 0.95276 0.00367 0.0 0.97169 0.04871 1.0 0.99775 0.97832 nan 2.23607 29.07318
BraTS19_TCIA13_655_1 0.0 0.8924 0.16888 0.0 0.81631 0.57717 1.0 0.99835 0.9222 nan 3.60555 33.12099
BraTS19_UAB_3446_1 0.0 0.94709 0.30059 0.0 0.9198 0.86931 1.0 0.99801 0.93761 nan 2.44949 19.62142
BraTS19_UAB_3448_1 0.0 0.93601 0.52762 0.0 0.95063 0.90638 1.0 0.99799 0.98456 nan 2.0 13.34166
BraTS19_UAB_3449_1 0.0 0.89368 0.15902 0.0 0.9729 0.79715 1.0 0.98802 0.94092 nan 3.4641 30.82207
BraTS19_UAB_3454_1 0.0 0.94604 0.28711 0.0 0.91968 0.75511 1.0 0.99711 0.91948 nan 2.82843 23.62414
BraTS19_UAB_3455_1 0.0 0.92007 0.22966 0.0 0.93908 0.66348 1.0 0.99422 0.95452 nan 2.23607 29.44826
BraTS19_UAB_3456_1 0.0 0.91473 0.35455 0.0 0.97325 0.90384 1.0 0.99401 0.9675 nan 2.82843 16.40122
BraTS19_UAB_3490_1 0.0 0.92995 0.25595 0.0 0.95012 0.79747 1.0 0.98967 0.91331 nan 2.44949 24.06242
BraTS19_UAB_3498_1 0.0 0.88951 0.51616 0.0 0.86671 0.92982 1.0 0.99409 0.95901 nan 5.0 36.90528
BraTS19_UAB_3499_1 0.0 0.78697 0.3822 0.0 0.69936 0.51486 1.0 0.99706 0.98143 nan 9.48683 10.67708
BraTS19_WashU_S036_1 0.0 0.89615 0.63997 0.0 0.84399 0.80683 1.0 0.99678 0.97168 nan 5.19615 11.57584
BraTS19_WashU_S037_1 0.0 0.9622 0.20032 0.0 0.96441 0.66266 1.0 0.99723 0.94508 nan 1.0 28.26481
BraTS19_WashU_S040_1 0.0 0.93712 0.43646 0.0 0.94521 0.59157 1.0 0.99716 0.97814 nan 2.0 15.0333
BraTS19_WashU_S041_1 0.0 0.96892 0.27831 0.0 0.96958 0.65322 1.0 0.9977 0.94823 nan 1.0 18.24829
BraTS19_WashU_W033_1 0.0 0.92887 0.29489 0.0 0.97766 0.60607 1.0 0.98707 0.9249 nan 2.0 25.7682
BraTS19_WashU_W038_1 0.0 0.97206 0.31638 0.0 0.96483 0.61602 1.0 0.99943 0.98108 nan 1.0 15.88708
BraTS19_WashU_W047_1 0.0 0.90223 0.32949 0.0 0.93369 0.68346 1.0 0.99233 0.95699 nan 5.09902 18.38478
BraTS19_WashU_W053_1 0.0 0.88983 0.49608 0.0 0.98404 0.80585 1.0 0.99542 0.9857 nan 3.31662 9.0
Mean 0.112 0.9046 0.38761 0.112 0.90565 0.61204 1.0 0.99539 0.96549 nan 4.56391 16.51672
StdDev 0.31664 0.07471 0.18395 0.31664 0.09683 0.25558 0.0 0.0046 0.02485 nan 6.11983 8.79095
Median 0.0 0.92582 0.3822 0.0 0.92943 0.66348 1.0 0.99706 0.97068 nan 2.82843 15.0
25quantile 0.0 0.89043 0.27422 0.0 0.88579 0.53365 1.0 0.99317 0.95039 nan 2.0 10.0
75quantile 0.0 0.9499 0.50551 0.0 0.96613 0.77742 1.0 0.99839 0.98566 nan 4.3589 21.35416

nnUNetTrainer__nnUNetPlans__3d_fullres

Label Dice_ET Dice_WT Dice_TC Sensitivity_ET Sensitivity_WT Sensitivity_TC Specificity_ET Specificity_WT Specificity_TC Hausdorff95_ET Hausdorff95_WT Hausdorff95_TC
BraTS19_CBICA_AAM_1 0.0 0.86241 0.27978 0.0 0.7848 0.9159 1.0 0.99679 0.94285 374.0 47.43416 28.72281
BraTS19_CBICA_ABT_1 0.0 0.93321 0.44808 0.0 0.9801 0.71719 1.0 0.9981 0.98967 374.0 2.23607 12.64911
BraTS19_CBICA_ALA_1 0.0 0.91014 0.29878 0.0 0.91898 0.84149 1.0 0.99624 0.97057 374.0 2.23607 21.11871
BraTS19_CBICA_ALT_1 0.0 0.91845 0.41757 0.0 0.92798 0.42634 1.0 0.9896 0.95889 374.0 4.3589 17.02939
BraTS19_CBICA_ALV_1 0.0 0.89275 0.04132 0.0 0.9757 0.63899 1.0 0.99244 0.96031 374.0 3.0 43.13931
BraTS19_CBICA_ALZ_1 0.0 0.94688 0.20037 0.0 0.98065 0.47194 1.0 0.99246 0.93514 374.0 1.41421 21.40093
BraTS19_CBICA_AMF_1 0.0 0.9335 0.40533 0.0 0.96072 0.52699 1.0 0.99179 0.95514 374.0 1.41421 18.86796
BraTS19_CBICA_AMU_1 0.0 0.92599 0.37075 0.0 0.91005 0.72545 1.0 0.99234 0.91679 374.0 4.58258 23.62202
BraTS19_CBICA_ANK_1 0.0 0.92309 0.10541 0.0 0.90908 0.67718 1.0 0.99744 0.96387 374.0 2.23607 22.91288
BraTS19_CBICA_APM_1 0.0 0.90937 0.66863 0.0 0.8556 0.71179 1.0 0.99832 0.98281 374.0 3.74166 7.54983
BraTS19_CBICA_AQE_1 0.0 0.77224 0.42327 0.0 0.72188 0.76309 1.0 0.99854 0.99445 374.0 5.38516 9.69536
BraTS19_CBICA_ARR_1 0.0 0.92283 0.22751 0.0 0.90502 0.54547 1.0 0.99829 0.97811 374.0 3.0 16.43168
BraTS19_CBICA_ATW_1 0.0 0.82218 0.10599 0.0 0.77366 0.82476 1.0 0.99215 0.94415 374.0 4.89898 26.55184
BraTS19_CBICA_AUC_1 0.0 0.88053 0.52653 0.0 0.87833 0.40582 1.0 0.99636 0.99595 374.0 4.24264 6.40312
BraTS19_CBICA_AUE_1 0.0 0.89869 0.37879 0.0 0.90165 0.58131 1.0 0.98607 0.92539 374.0 5.83095 22.01704
BraTS19_CBICA_AZA_1 0.0 0.70089 0.4063 0.0 0.5547 0.56915 1.0 0.99874 0.98613 374.0 15.74802 10.34408
BraTS19_CBICA_BHF_1 0.0 0.94523 0.44961 0.0 0.94337 0.75391 1.0 0.99778 0.97435 374.0 1.41421 19.64688
BraTS19_CBICA_BHN_1 0.0 0.92114 0.46496 0.0 0.88004 0.59724 1.0 0.99831 0.97555 374.0 3.0 15.13275
BraTS19_CBICA_BKY_1 0.0 0.92829 0.34101 0.0 0.90009 0.36417 1.0 0.99679 0.9672 374.0 2.82843 13.90323
BraTS19_CBICA_BLI_1 0.0 0.94539 0.5997 0.0 0.9225 0.6336 1.0 0.99755 0.97411 374.0 1.73205 9.16515
BraTS19_CBICA_BLK_1 0.0 0.88866 0.40716 0.0 0.89862 0.8573 1.0 0.99523 0.97275 374.0 17.37815 19.92486
BraTS19_MDA_1012_1 0.0 0.90294 0.49835 0.0 0.94542 0.72871 1.0 0.99347 0.97409 374.0 3.31662 13.0767
BraTS19_MDA_1015_1 0.0 0.94042 0.34683 0.0 0.95888 0.79104 1.0 0.99442 0.94985 374.0 4.58258 16.9381
BraTS19_MDA_1060_1 0.0 0.87624 0.50649 0.0 0.85759 0.73785 1.0 0.99598 0.97953 374.0 3.74166 13.34166
BraTS19_MDA_1081_1 0.0 0.90493 0.68711 0.0 0.96157 0.78446 1.0 0.99248 0.98297 374.0 6.40312 5.74456
BraTS19_MDA_1089_1 0.0 0.83 0.328 0.0 0.79697 0.95434 1.0 0.99793 0.98782 374.0 2.82843 17.50428
BraTS19_MDA_1123_1 0.0 0.85485 0.67175 0.0 0.81547 0.93627 1.0 0.99884 0.99474 374.0 3.60555 5.09902
BraTS19_MDA_1124_1 0.0 0.7704 0.76977 0.0 0.68135 0.91702 1.0 0.99934 0.99811 374.0 5.65685 5.0
BraTS19_MDA_907_1 0.0 0.89453 0.35861 0.0 0.83496 0.62432 1.0 0.99759 0.95979 374.0 5.74456 25.57342
BraTS19_MDA_922_1 0.0 0.92814 0.31838 0.0 0.89188 0.84725 1.0 0.99692 0.93193 374.0 3.4641 24.18677
BraTS19_MDA_958_1 0.0 0.75177 0.75582 0.0 0.66993 0.75095 1.0 0.9996 0.99938 374.0 3.60555 3.0
BraTS19_MDA_959_1 0.0 0.86087 0.12741 0.0 0.82229 0.42141 1.0 0.98902 0.91579 374.0 7.07107 24.04163
BraTS19_TCIA01_215_1 0.0 0.90135 0.51248 0.0 0.88106 0.82873 1.0 0.99957 0.99663 374.0 2.0 8.66025
BraTS19_TCIA01_341_1 0.0 0.92785 0.5774 0.0 0.97162 0.75401 1.0 0.98698 0.94804 374.0 4.12311 20.83267
BraTS19_TCIA01_454_1 0.0 0.81909 0.22569 0.0 0.95845 0.93538 1.0 0.98167 0.94735 374.0 6.40312 23.72762
BraTS19_TCIA02_139_1 0.0 0.96361 0.46506 0.0 0.96371 0.90745 1.0 0.99518 0.91953 374.0 2.23607 19.33908
BraTS19_TCIA02_210_1 0.0 0.92654 0.62663 0.0 0.98119 0.69376 1.0 0.99733 0.99251 374.0 2.23607 7.14143
BraTS19_TCIA02_229_1 0.0 0.86014 0.42055 0.0 0.97082 0.98676 1.0 0.99613 0.9877 374.0 3.31662 18.78829
BraTS19_TCIA02_230_1 0.0 0.95666 0.55182 0.0 0.92126 0.72761 1.0 0.9994 0.94551 374.0 2.23607 21.2132
BraTS19_TCIA02_273_1 0.0 0.96751 0.67347 0.0 0.96646 0.69396 1.0 0.99756 0.9795 374.0 1.41421 10.34408
BraTS19_TCIA02_294_1 0.0 0.93094 0.38586 0.0 0.97691 0.73937 1.0 0.99182 0.95185 374.0 2.0 21.2838
BraTS19_TCIA02_350_1 0.0 0.94265 0.43959 0.0 0.94818 0.59644 1.0 0.99301 0.94264 374.0 2.44949 19.23538
BraTS19_TCIA02_355_1 0.0 0.97912 0.56338 0.0 0.97203 0.649 1.0 0.99825 0.95146 374.0 1.0 9.43398
BraTS19_TCIA02_382_1 0.0 0.90559 0.54619 0.0 0.98872 0.9235 1.0 0.99013 0.96516 374.0 2.23607 17.14643
BraTS19_TCIA02_400_1 0.0 0.93705 0.37718 0.0 0.99466 0.93798 1.0 0.99502 0.96807 374.0 1.73205 19.41649
BraTS19_TCIA02_457_1 0.0 0.84974 0.18304 0.0 0.9178 0.63269 1.0 0.97514 0.90993 374.0 8.12404 34.40712
BraTS19_TCIA02_496_1 0.0 0.92563 0.26059 0.0 0.91005 0.82482 1.0 0.99311 0.91214 374.0 3.16228 25.6125
BraTS19_TCIA03_216_1 0.0 0.9768 0.27699 0.0 0.9678 0.41192 1.0 0.99927 0.96926 374.0 1.0 14.49138
BraTS19_TCIA03_250_1 0.0 0.95076 0.53807 0.0 0.92226 0.65314 1.0 0.99938 0.9858 374.0 3.16228 11.22497
BraTS19_TCIA03_288_1 0.0 0.94642 0.44076 0.0 0.90127 0.77806 1.0 0.99974 0.95598 374.0 1.41421 21.11871
BraTS19_TCIA03_295_1 0.0 0.88472 0.3013 0.0 0.79415 0.73501 1.0 0.99991 0.95283 374.0 3.31662 24.5153
BraTS19_TCIA03_303_1 0.0 0.96164 0.37726 0.0 0.93365 0.57202 1.0 0.9996 0.97341 374.0 1.73205 12.84523
BraTS19_TCIA03_304_1 0.0 0.94841 0.3979 0.0 0.95938 0.66716 1.0 0.98897 0.89743 374.0 2.0 23.93742
BraTS19_TCIA03_313_1 0.0 0.96175 0.74244 0.0 0.97507 0.74989 1.0 0.9958 0.9826 374.0 1.73205 10.0995
BraTS19_TCIA03_318_1 0.0 0.8911 0.42701 0.0 0.83851 0.76774 1.0 0.9941 0.92924 374.0 9.64365 29.8161
BraTS19_TCIA03_464_1 0.0 0.93983 0.42266 0.0 0.8912 0.86836 1.0 0.99974 0.97008 374.0 1.73205 18.13836
